英国bet356亚洲版特色专业一览表
类别 | 序号 | 专业名称 | 所属系部 | 获批年份 |
甘肃省高等学校特色专业 | 1 | 国际经济与贸易 | 经济贸易系 | 2011 |
2 | 会计学 | 会计学系 | 2008 | |
院级特色专业 | 1 | 金融学 | 财政金融系 | 2010 |
2 | 会计学 | 会计学系 | 2010 | |
3 | 国际经济与贸易 | 经济贸易系 | 2010 | |
4 | 工商管理 | 工商管理系 | 2010 | |
5 | 计算机科学与技术 | 计算机科学系 | 2010 | |
6 | 财务管理 | 会计学系 | 2019 | |
7 | 文化产业管理 | 工商管理系 | 2019 |
英国bet356亚洲版教学团队一览表
类别 | 序号 | 团队名称 | 带头人 | 学科门类 | 获批年份 |
甘肃省高等学校教学团队 | 1 | 金融学专业实践教学团队 | 马雪峰 | 金融学 | 2017 |
院级教学团队 | 1 | 国际贸易学系列课程教学团队 | 朱廷珺 | 经济贸易系 | 2015 |
2 | 金融学专业实践教学团队 | 马雪峰 | 金融学 | 2015 | |
3 | 英语听说课程教学团队 | 周军平 | 外国语言文学 | 2015 | |
4 | 工商管理专业教学团队 | 赵玉田 | 工商管理 | 2015 | |
5 | 会计学教学团队 | 王学龙 | 会计学系 | 2019 | |
6 | 《微观经济学》课程教学团队 | 王嘉瑞 | 经济贸易系 | 2019 |
英国bet356亚洲版一流专业一览表
类别 | 序号 | 专业建设点名称 | 专业负责人 | 获批年份 |
院级一流专业 | 1 | 会计学 | 王学龙 | 2019 |
2 | 金融学 | 马雪峰 | 2019 | |
3 | 计算机科学与技术 | 尚庆生 | 2019 | |
省级一流专业 | 1 | 金融学 | 马雪峰 | 2019 |